Relação e convocação dos Técnicos aprovados
27 de dezembro de 2011 - 03:00
A Ematerce esta convocando os técnicos aprovados no processo de seleção 007/2011, conforme relação abaixo.
O COMPARECIMENTO É OBRIGATÓRIO E IMPRORROGÁVEL NO PERÍODO DE 27 A 30/12/2011.
Nº | NOME DO CANDIDATO | REGIÃO | TOTAL DE PONTOS | LOCAL DE PREFERÊNCIA |
1 | GUTEFANIO PEREIRA GOMES | CENTRO SUL | 83,20 | ACOPIARA |
2 | MIRIAN RAQUEL DO NASCIMENTO FERNANDES | CENTRO SUL | 82,00 | ACOPIARA |
3 | ANDREZA FERREIRA DA SILVA | INHAMUNS | 70,20 | AIUABA |
5 | INES LEOMARA DA SILVA COSTA | MEDIO JAGUARIBE | 76,20 | ALTO SANTO |
6 | AGNELO ONOFRE LEONEL | CARIRI OESTE | 84,60 | ANTONINA DO NORTE |
7 | FRANCISCO GLEIDSON DA SILVA | LITORAL LESTE | 87,00 | ARACATI |
89 | DANIELE LUCIANA MAIA DA SILVA | LITORAL LESTE | 72,70 | ARACATI |
47 | LARISSA NARA DE MIRANDA LIMA | LITORAL LESTE | 77,20 | ARACATI |
9 | LIDIANA MATIAS LEAO | CARIRI OESTE | 68,80 | ASSARE |
106 | THALISON DO NASCIMENTO SOUSA | CARIRI LESTE | 71,40 | BARRO |
10 | ANTONIO RAMON VIDAL | CARIRI LESTE | 88,20 | BREJO SANTO |
12 | JOSIELDO FERREIRA NEVES | CARIRI LESTE | 78,60 | BREJO SANTO |
13 | VALDECI DE SOUSA FRANÇA | CARIRI OESTE | 92,00 | CAMPOS SALES |
15 | REIZE SOARES VIEIRA | SERTÕES DE CANINDÉ | 70,00 | CANINDE |
16 | FRANCISCO HELIO ABREU FONSECA | SERTOES DE CANINDE | 88,50 | CANINDE |
17 | JEFERSON PAULINO LEITE | IBIAPABA | 54,00 | CARNAUBAL |
21 | ERIKA DE SOUSA BRITO | IBIAPABA | 73,90 | GUARACIABA |
24 | DAMIANA DOS SANTOS DA SILVA | METROPOLITANA | 76,00 | HORIZONTE |
26 | FRANCISCO RAIMUNDO CHAGAS DE SOUSA | METROPOLITANA | 86,20 | HORIZONTE |
55 | ANTONIO LUCAS FERREIRA ALCANTARA | IBIAPABA | 76,80 | IBIAPINA |
80 | MIRIANY PAULINO DA SILVA | IBIAPABA | 73,90 | IBIAPINA |
29 | ERICSON ARAUJO COSTA | SERTÃO CENTRAL | 83,70 | IBARETAMA |
31 | FRANCISCO JOELSON DOS SANTOS SILVA | MEIO NORTE | 75,00 | IRAUÇUBA |
32 | BRUNA MARA DA SILVA | LITORAL LESTE | 77,40 | ITAIÇABA |
33 | ANTONILO MOREIRA DE ANDRADE | MEIO NORTE | 84,00 | ITAPIPOCA |
35 | FRANCISCO FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA | BAIXO ACARAU | 73,20 | ITAREMA |
75 | MARCOS RUAN BEZERRA DA SILVEIRA | MEDIO JAGUARIBE | 74,40 | JAGUARIBARA |
38 | INES ANGELA SOUSA | MEDIO JAGUARIBE | 76,60 | JAGUARIBARA |
42 | MARCOS DIEGO PINHEIRO | MEDIO JAGUARIBE | 76,90 | JAGUARIBARA |
43 | WELLYGTON ARAUJO DOS SANTOS | CARIRI | 72,00 | JARDIM |
44 | NAGILA BATISTA COELHO | CARIRI | 79,40 | JUAZEIRO DO NORTE |
45 | ANTONIO ALMENBERG FERNANDES DA SILVA | METROPOLITANA | 97,60 | MARANGUAPE |
66 | CICERO MICAELSON DA COSTA SILVA | CARIRI LESTE | 75,20 | MILAGRES |
49 | RAIMUNDO CLAUDENIR PINHEIRO DA SILVA | SERTÃO CENTRAL | 79,60 | MILHÃ |
50 | ELIZANJA PEREIRA DA LUZ | SERTOES DE CRATEUS | 68,00 | MONSENHOR TABOSA |
51 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | SERTOES DE CRATEUS | 72,60 | MONSENHOR TABOSA |
52 | MANUEL DE SENA SANTOS | BAIXO ACARAU | 72,00 | MORRINHOS |
54 | ANDERSON GOMES COUTINHO | SERTOES DE CRATEUS | 80,70 | NOVO ORIENTE |
56 | PAULO JOSE DE OLIVEIRA LOPES | Maciço de Baturité | 57,90 | OCARA |
161 | FRANCISCO ELANIO CHAVES ARAUJO | METROPOLITANA | 63,80 | PACAJUS |
58 | DOUGLAS VIEIRA MARQUES | INHAMUNS | 79,20 | PARAMBU |
59 | FRANCIELE ALVES DA SILVA | INHAMUNS | 73,80 | PARAMBU |
60 | NAGILA GONÇALVES CARVALHO FEITOSA | INHAMUNS | 77,80 | PARAMBU |
61 | AGLAIRTON BARBOSA ALVES | CARIRI LESTE | 76,00 | PENAFORTE |
62 | ANDERSON DE OLIVEIRA BISPO | CARIRI LESTE | 78,60 | PENAFORTE |
63 | ICARO JACOB LOPES DA SILVA | MEIO NORTE | 87,80 | PENTECOSTE |
68 | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA NETO | MEDIO JAGUARIBE | 62,80 | PEREIRO |
74 | FRANCISCO ROGENILDO SOARES DA SILVA | INHAMUNS | 77,00 | QUITERIANOPOLIS |
79 | RAFAEL FIRMANO DA SILVA | SERTAO CENTRAL | 76,00 | QUIXERAMOBIM |
77 | MARIA EDGLEUMA COLASSO MARINHO MATOS | CENTRO SUL | 74,10 | QUIXERAMOBIM |
81 | FRANCISCA FERNANDA MAGALHAES GAMA | SERTOES DO CANINDE | 72,00 | SANTA QUITERIA |
82 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | SERTOES DO CANINDE | 69,00 | SANTA QUITERIA |
90 | JOSE EVERILSON SOUSA DA SILVA | SERTOES DO CANINDE | 77,00 | SANTA QUITERIA |
97 | PATRICIA THAYS ALVES PEREIRA | IBIAPABA | 92,80 | SÃO BENEDITO |
99 | ELIZIENNE WANY MAIA OLIVEIRA | BAIXO JAGUARIBE | 77,00 | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE |
67 | MILENA JEIMISSA DE LIMA SOUSA | BAIXO JAGUARIBE | 75,10 | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE |
101 | GEFERSON DE SOUZA VIEIRA | SERTÃO CENTRAL | 74,40 | SENADOR POMPEU |
103 | RAUL ANTONIO BRITO DA SILVA | SERTÃO CENTRAL | 76,10 | SENADOR POMPEU |
107 | FRANCISCO WANDBARG DE OLIVEIRA SOUZA | BAIXO JAGUARIBE | 91,50 | TABULEIRO DO NORTE |
116 | ISRAEL ALMEIDA DA SILVA | CENTRO SUL | 71,80 | TARRAFAS |
119 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO | CARIRI | 77,50 | TARRAFAS |
129 | SERGIANO NASCIMENTO DE LIMA | CARIRI OESTE | 66,60 | TARRAFAS |
131 | ANTONIO SARAIVA MONTEIRO NETO | IBIAPABA | 77,80 | TIANGUA |
140 | ERBETE WASLLEY DA SILVA PONTES | MEIO NORTE | 76,80 | TRAIRI |
147 | JANDESON VIRGULINO DUARTE | MEIO NORTE | 78,90 | TRAIRI |
167 | LUIS PAULO ALVES VASCONCELOS | MEIO NORTE | 85,20 | TRAIRI |
179 | ANTONIA JANAINA ACACIO DE OLIVEIRA | MEIO NORTE | 76,20 | TURURU |
194 | FRANCISCO FLAVIO MAGALHAES MARTINS | IBIAPABA | 80,20 | UBAJARA |
212 | THIAGO MARQUES DE SOUSA | IBIAPABA | 83,60 | UBAJARA |
O candidato deverá trazer em mãos os seguintes documentos em cópias:
* Carteira de Identidade – 2 cópias;
* CPF – 2 copias;
* Diploma ou Certidão de Conclusão do Curso – 2 cópias;
* Carteira de habilitação – – 1 cópia;
* Documento de veículo motor – – 1 cópia;
Contatos com o Welligton – (85) 3101 – 2415.
Atenciosamente
Walmir Severo Magalhães
Diretor Técnico
e-mail walmir.severo@ematerce.ce.gov.br
Fone: (85)3101-2425